| PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM) | |||||||||||
| 1 | Généralités | ||||||||||
| Pays/Organisation : | TOGO | ||||||||||
| Description Projet/Programme | PRAVOST | ||||||||||
| Identification SAP Projet/Programme # | P-TG-FA0-012 | ||||||||||
| N° Prêt/Don # : | 5580155000651, 2100155040619 et 2100150042244 | ||||||||||
| Agence d’Exécution : | AT2ER | ||||||||||
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : | X | ||||||||||
| Date de l’Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : | x | ||||||||||
| Action Anticipée d’Acquisitions | x | ||||||||||
| Période Couverte par ce PPM : | Mars 2020 à Juin 2021 | ||||||||||
| Seuil d’Examen Préalable : | Décisions sur les acquisitions faisant l’objet d’examen préalable par la Banque tel qu’indiqué dans l’Annexe B5 du Rapport d’évaluation | ||||||||||
| 1. B I E N S | |||||||||||
| 2 | Biens et Services autres que Services de Consultants (voir Note 1) | ||||||||||
| Modes d’acquisition | Examen préalable Seuil (Equiv. UC ) | Commentaires | |||||||||
| 1.AOO | Egal ou supérieur à 300.000 UC | Tous les contrats | |||||||||
| 2.DRP | Inférieur à 300.000 UC | Tous les contrats sauf le premier | |||||||||
| 3.ED | tous | Tous les contrats sauf le premier | |||||||||
| 3. | Divers Lots avec les Modes d’acquisition et le Calendrier | DONNEES DE BASE | |||||||||||
| Description* | Nombre de Lot | Date Réception de ASAO*/APQ* | Date Non-Objection à ASAO/APQ | Publication Date (UNDB) ASAO/APQ | Montant Estimé en UC (000) | Mode d’acquisition | Pré Qualification (O/N) | Préférence Nation./Rég. (O/N) | Examen Préalable ou a Posteriori | Date estimée Remise Offres | Plan/ Revised/ Actuel | ||
| Acquisition, installation et maintenance de 122 chauffes eaux solaires pour les centres de santé | 1 | N/A | N/A | N/A | 274 | AOO | N | N | N/A | 17/08/2020 | Plan | ||
| Révisé | |||||||||||||
| Actuel | |||||||||||||
| Acquisition d’un véhicule 4X4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 37 | DRP | N | N | N/A | 11/03/2020 | Plan | ||
| Révisé | |||||||||||||
| Actuel | |||||||||||||
| Acquisition, installation et maintenance de 314 systèmes photovoltaïques pour l’électrification des centres de santé | 2 | N/A | N/A | N/A | 2238 | AOO | N | N | Préalable | 23/06/2020 | Plan | ||
| Révisé | |||||||||||||
| Actuel | |||||||||||||
| Acquisition et installation de systèmes de 400 pompages solaires pour les adductions d’eau potable | 2 | N/A | N/A | N/A | 3390 | AOO | N | N | Préalable | 25/03/2021 | Plan | ||
| Révisé | |||||||||||||
| Actuel | |||||||||||||
| Acquisition et installation de systèmes de 600 pompages solaires pour l’irrigation des cultures | 3 | N/A | N/A | N/A | 671 | AOO | N | N | Préalable | 14/07/2020 | Plan | ||
| Révisé | |||||||||||||
| Actuel | |||||||||||||
| Acquisition d’une plateforme nationale « PAY AS YOU GO » de gestion des kits solaires photovoltaïques | 1 | 16/03/2020 | 30/03/2020 | 06/04/2020 | 996 | AOO | O | N | Préalable | 22/08/2020 | Plan | ||
| Révisé | |||||||||||||
| Actuel | |||||||||||||
| Coût Total Biens
| 7606 | Plan | |||||||||||
| Révisé | |||||||||||||
| Actuel | |||||||||||||
| ASAO : Avis spécifique d’appel d’offres |
| APQ : Avis de Pré-Qualification |
| Note 1. |
| (Informations Supplémentaires concernant l’acquisition des Biens et des services autres que des services de consultants, comme Préqualification ou tout autre arrangement particulier d’acquisition.) |
| PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM) | |||||||
| 1 | Généralités | ||||||
| Pays/Organisation : | TOGO | ||||||
| Description Projet/Programme | PRAVOST | ||||||
| Identification SAP Projet/Programme # | P-TG-FA0-012 | ||||||
| N° Prêt/Don # : | 5580155000651 | ||||||
| Agence d’Exécution : | AT2ER | ||||||
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : | x | ||||||
| Date de l’Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : | x | ||||||
| Action Anticipée d’Acquisitions | x | ||||||
| Période Couverte par ce PPM : | janvier 2020 à juin 2021 | ||||||
| Seuil d’Examen Préalable : | Décisions sur les acquisitions faisant l’objet d’examen préalable par la Banque tel qu’indiqué dans l’Annexe B5 du Rapport d’évaluation | ||||||
| 2. T R A V A U X | |||||||
| 2 | Travaux (voir Note 2) | ||||||
| Mode d’acquisition | Examen Préalable Seuil en UC | Commentaires | |||||
| 1.AOO | Egal ou supérieur à 300 000 UC | tous les contrats | |||||
| 2.ED | Tous | tous les contrats | |||||
| 3 | Divers Lots avec les Modes d’acquisition et le Calendrier | DONNES DE BASE | |||||||||||||
| Description* | Nombre de Lot | Date Réception de ASAO*/APQ* | Date Non-Objection à ASAO/APQ | Publication Date (UNDB) ASAO/APQ | Montant Estimé en UC (000) | Forfait ou Prix Unitaire | Mode d’acquisition | Pré Qualification (O/N) | Préférence Nation./Rég. (O/N) | Examen Préalable ou a Posteriori | Date estimée Remise Offres | Plan/ Révisé/ Actuel | |||
| Développement, , financement partiel, construction, exploitation et maintenance de 10 mini réseaux solaires | 1 | 02/11/2020 | 16/11/2020 | 23/11/2020 | 1370 | Forfait | AOO | O | N | Préalable | 15/04/2021 | Plan | |||
| Revisé | |||||||||||||||
| Actuel | |||||||||||||||
| Coût Total Travaux | 1 370 | Plan | |||||||||||||
| Révisé | |||||||||||||||
| Actuel | |||||||||||||||
| ASAO : Avis spécifique d’appel d’offres |
| APQ : Avis de Préqualification |
| Note 2 : |
| Informations Supplémentaires concernant l’acquisition des travaux tels que Pré-qualification ou tout autre arrangement particulier d’acquisition. |
| PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM) | ||||||||||||||||||
| 1 | Généralités | |||||||||||||||||
| Pays/Organisation : | TOGO | |||||||||||||||||
| Description Projet/Programme | PRAVOST | |||||||||||||||||
| Identification SAP Projet/Programme # | P-TG-FA0-012 | |||||||||||||||||
| N° Prêt/Don # : | 5580155000651 | |||||||||||||||||
| Agence d’Exécution : | AT2ER | |||||||||||||||||
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : | x | |||||||||||||||||
| Date de l’Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : | x | |||||||||||||||||
| Action Anticipée d’Acquisitions | x | |||||||||||||||||
| Période Couverte par ce PPM : | janvier 2020 à juin 2021 | |||||||||||||||||
| Seuil d’Examen Préalable : | Décisions sur les acquisitions faisant l’objet d’examen préalable par la Banque tel qu’indiqué dans l’Annexe B5 du Rapport d’évaluation | |||||||||||||||||
| 3. CONSULTANTS | ||||||||||||||||||
| 2 | Consultants (voir Note 3) | |||||||||||||||||
| Mode d’acquisition et de sélection | Examen Préalable Seuil en UC | Commentaires | ||||||||||||||||
| 1.SFQC | Egal ou supérieur à 200.000 UC | Tous les contrats | ||||||||||||||||
| 2.SMC | Egal ou supérieur à 200.000 UC | Tous les contrats | ||||||||||||||||
| 3.SFQ | Egal ou supérieur à 200.000 UC | Tous les contrats | ||||||||||||||||
| 4.CI | Egal ou supérieur à 100.000 UC | Tous les contrats | ||||||||||||||||
| 3 | Diverses Prestations avec les Modes de sélection et le Calendrier | DONNES DE BASE | ||||||||||||||||
| Description* | Date Réception AMI | Date Non-Objection | Méthode de Sélection | Forfait ou Temps-Passé | Montant Estimé en UC (000) | Examen Préalable ou a Posteriori | Date estimée Remise | Plan/ Revisé/ Actuel | ||||||||||
| Recrutement d’un cabinet chargé de l’étude des propriétés hydrodynamiques des forages dans le cadre de la composante « Adduction d’Eau Potable » du Projet | 17/02/2020 | 02/03/2020 | SFQ | Forfait | 64 | Préalable | 12/07/2020 | Plan | ||||||||||
| Révisé | ||||||||||||||||||
| Actuel | ||||||||||||||||||
| Recrutement d’un cabinet chargé du contrôle et de la supervision des travaux | 15/07/2020 | 29/07/2020 | SFQC | Temps passé | 93 | Préalable | 23/12/2020 | Plan | ||||||||||
| Révisé | ||||||||||||||||||
| Actuel | ||||||||||||||||||
| Recrutement d’un cabinet chargé de l’audit financier, comptable et des acquisitions du Projet | 07/09/2020 | 21/09/2020 | SMC | Forfait | 62 | Préalable | 28/10/2020 | Plan | ||||||||||
| Révisé | ||||||||||||||||||
| Actuel | ||||||||||||||||||
| Recrutement de cabinet de consultants pour l’élaboration des études d’impact environnemental et social y compris du plan de gestion environnemental et social | 27/07/2020 | 10/08/2020 | SFQC | Forfait | 55 | Préalable | 03/01/2020 | Plan | ||||||||||
| Révisé | ||||||||||||||||||
| Actuel | ||||||||||||||||||
| Recrutement d’un consultant individuel spécialiste en passation des marchés | 17/02/2020 | 02/03/2020 | CI | Forfait | 44 | Préalable | N/A | Plan | ||||||||||
| Révisé | ||||||||||||||||||
| Actuel | ||||||||||||||||||
| Recrutement d’un consultant individuel responsable suivi-évaluation | 17/02/2020 | 02/03/2020 | CI | Forfait | 44 | Préalable | N/A | Plan | ||||||||||
| Révisé | ||||||||||||||||||
| Actuel | ||||||||||||||||||
| Recrutement d’un consultant individuel chargé de la formation en gestion de projet | 3/08/2020 | 17/08/2020 | CI | Forfait | 6 | Préalable | N/A | Plan | ||||||||||
| Révisé | ||||||||||||||||||
| Actuel | ||||||||||||||||||
| Recrutement d’un consultant individuel chargé de la formation sur les aspects environnementaux | 1/10/2020 | 15/10/2020 | CI | Forfait | 6 | Préalable | N/A | Plan | ||||||||||
| Révisé | ||||||||||||||||||
| Actuel | ||||||||||||||||||
| Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration du manuel de procédures | 28/02/2020 | 13/03/2020 | CI | Forfait | 6 | Préalable | N/A | Plan | ||||||||||
| Révisé | ||||||||||||||||||
| Actuel | ||||||||||||||||||
| Coût Total Services | 380 | Plan | ||||||||||||||||
| 0,00 | Révisé | |||||||||||||||||
| 0,00 | Actuel | |||||||||||||||||
| Note 3 | |
| (Informations Supplémentaires concernant | |
| l’acquisition de Consultants ou tout autre arrangement particulier) | |

















