Consultez la liste des Admis Bac Tchad 2020
Sur 87 500 candidats toutes séries confondues 18 037 candidats sont declarés admis d’office soit un taux de réussite de 20,61% et 19 443 candidats sont déclarés admissibles soit un de pourcentage de 22,22%.
Les statistiques de résultats de la première session d’épreuves écrites sont consignées dans le tableau ci-après.
| Séries | Effectif | Admis d’Office | Admissible | ||
| Moyenne >= 10 / 20 | 8,5 / 20 <= Moyenne < 10 / 20 | ||||
| Inscrits | Effectif | Pourcentage | Effectif | Pourcentage | |
| A4 | 53 959 | 11 155 | 20,67% | 12 533 | 23,23% |
| AA | 7 342 | 1 456 | 19,83% | 1 386 | 18,88% |
| AB | 152 | 26 | 17,11% | 44 | 28,95% |
| C | 778 | 250 | 32,13% | 151 | 19,41% |
| CA | 35 | 27 | 77,14% | 6 | 17,14% |
| D | 19 079 | 3 557 | 18,64% | 3 933 | 20,61% |
| DA | 2 915 | 631 | 21,65% | 545 | 18,70% |
| E | 93 | 43 | 46,24% | 30 | 32,26% |
| G1 | 1 859 | 417 | 22,43% | 501 | 26,95% |
| G1A | 94 | 20 | 21,28% | 23 | 24,47% |
| G2 | 1 042 | 387 | 37,14% | 249 | 23,90% |
| G2A | 49 | 23 | 46,94% | 13 | 26,53% |
| G3 | 103 | 45 | 43,67% | 29 | 28,16% |
| Total | 87 500 | 18 037 | 20,61% | 19 443 | 22,22% |
La seconde session est prévue le 17 septembre 2020.
Les résultats seront disponibles sur ce lien
Cliquer ici pour consulter les résultats
Consultez votre résultat en envoyant le numéro de MATRICULE au 505 pour Airtel et au 9595 pour Tigo.
Exemple NJG1202 au 505 ou NJG2277 au 9595.
Cout 125F/SMS au 9595 pour Tigo et 100 FCFA/SMS au 505 pour Airtel.

















