AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
REPUBLIQUE DU BENIN
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE ANACARDE ET DE
L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE (PADEFA-ENA)
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Le Bénin a reçu du Fonds Africain de Développement un prêt et un don en vue du financement du
Projet d’Appui au Développement de la Filière Anacarde et de l’Entreprenariat Agricole (PADEFA- ENA).
L’objectif sectoriel du Projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle tandis que l’objectif spécifique vise à contribuer à l’accroissement durable des revenus des acteurs et la productivité de la filière.
Le projet comporte les volets suivants :
Composante A : résilience des producteurs d’anacarde et accroissement du potentiel de séquestration de carbone ;
- Appui à l’adaptation et à la séquestration du carbone par la gestion durable des terres des anciennes et nouvelles plantations d’anacardiers ;
- Encadrement des producteurs et création de pool de prestataire de service ;
- Infrastructures socio-économiques et communautaires ;
Composante B : développement des chaînes de valeur ;
- Appui à la sécurisation foncière résiliente
- Organisation et structuration des acteurs de la filière
- Appui à l’entreprenariat des jeunes et des femmes et sensibilisation à la nutrition
- Promotion de l’industrie de transformation et de commercialisation.
Composante C : coordination et gestion du projet.
Les acquisitions des biens, des travaux et services de consultants indiqués dans le tableau ci-dessous seront effectuées suivant les Méthodes et Procédures d’Acquisitions de la Banque (MPAB), conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque datée d’octobre 2015, en utilisant les Dossiers Standards de Sollicitation (DSS) appropriés de la Banque.
A- MARCHES A PASSER SUIVANT LE SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES DE LA BANQUE
| Biens | |||||
| Libellés | Modes d’acquisition | ||||
| Acquisition de vingt (20) unités satellites de décorticage de noix de cajou et | AOO | ||||
| de production d’amande de cajou | |||
| Travaux | |||
| Travaux de réhabilitation/reprofilage de 145km de tronçons prioritaires | AOO | ||
| pistes rurales | |||
| Services de consultants | |||
| Recrutement d’ONG pour la mobilisation des acteurs de la filière | SFQC | ||
| Recrutement d’un cabinet chargés des études d’avant -projet détaillées | SFQC | ||
| (APD) pour les pistes rurales | |||
| Recrutement d’un cabinet chargé des études d’exécution des infrastructures | SFQC | ||
| hydrauliques (forages) | |||
| Recrutement d’un cabinet chargé des études d’exécution pour la | SFQC | ||
| construction de magasins de 1000T | |||
| Recrutement de cabinets en appui à la filière anacarde au profit de l’IFA | SFQC | ||
| Recrutement d’un cabinet chargé de la formation en gouvernance des | SFQC | ||
| organisations faitières et de leurs démembrements | |||
| Recrutement d’un cabinet chargé des formations spécifiques avec | SFQC | ||
| alphabétisation fonctionnelle au profit des bénéficiaires | |||
| Recrutement d’un cabinet chargé de l’étude pour la capitalisation des | SFQC | ||
| résultats des expériences antérieures en matière de création d’emploi et de | |||
| la mise en place de programmes spécifiques d’emploi des jeunes | |||
| Recrutement d’un cabinet chargé du renforcement des capacités des IMF | SFQC | ||
| en matière d’analyse et de suivi des PME agricoles | |||
| Recrutement d’un cabinet chargé de l’étude d’impact du Projet | SFQC | ||
| Audit des comptes | SMC | ||
| Audit des acquisitions | SFQC | ||
| Recrutement d’un cabinet chargé du contrôle et de la supervision des | SFQC | ||
| divers travaux (pistes rurales, magasins, AHA, énergie, etc) | |||
| Recrutement d’un cabinet chargé de la maîtrise d’ouvrage déléguée | SFQC | ||
| Recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’étude sur la situation de | SFQC | ||
| référence du PADEFA ENA y compris la collecte des données | |||
| Recrutement de consultants individuels en appui à l’Unité de gestion du | CI | ||
| PADEFA-ENA | |||
| Recrutement d’un consultant individuel pour l’établissement d’une stratégie | CI | ||
| et d’un plan de communication au profit du PADEFA-ENA | |||
| Recrutement d’un consultant individuel pour la mise en place d’un système | CI | ||
| informatisé de suivi évaluation et de cartographie des investissements et | |||
| indicateurs | |||
| Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration du manuel de | CI | ||
| suivi-évaluation du PADEFA-ENA | |||
| Recrutement de consultants individuels en appui aux différents partenaires | CI | ||
| (IFA, DPP, ATDA4, DSA, DPV, CRA/INRAB, FSA/UAC, DDAEP) | |||
| Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration du manuel | CI | ||
| de procédures administrative, comptable, financière et de la passation des | |||
| marchés | |||
| Recrutement d’un consultant individuel chargé de la revue à mi-parcours | CI | ||
| du Projet | |||
| Recrutement d’un consultant individuel chargé du rapport d’achèvement | CI |
| du Projet | |
| Recrutement de consultants individuels en appui aux centrales d’achats | CI |
| Conventions avec divers partenaires stratégiques (CRA/INRAB, DPV, | ED |
| ABSSA, DDAEP, FENAPAB, DSA, PASCIB, DLROPEA, DQIFE, | |
| CNTC, FSA/UAC, FENAPAT, CoNEC, ABE, CE/MAEP, FNDA, | |
| ANDF, IFA et autres structures d’accompagnement) |
Les travaux, biens et services autres que ceux de consultants indiqués dans le tableau ci-dessous, seront acquis suivant le système de passation des marchés du Bénin, conformément à la Loi N°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en république du Bénin
B- MARCHES A PASSER SUIVANT LE SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES DE L’EMPRUNTEUR
| Biens | |||||
| Acquisition de véhicules au profit du CRA, de l’ATDA4, de l’unité de | AOO | ||||
| gestion du projet (UGP PADEFA ENA) et de motos au profit des | |||||
| DDAEP | |||||
| Acquisition de matériel informatique au profit du CRA, FENAPAD, | DRP1 | ||||
| FENAPAT, CoNEC, CNTC, centrales d’achat, DPP, IFA, ATDA4, | |||||
| ATDA4 (CCP) et DDAEP, | |||||
| Acquisition de mobilier de bureau au profit des centrales d’achat, du DPP, | DRP | ||||
| IFA, ATDA4, ATDA4 (CCP), DSA et DDAEP | |||||
| Acquisition d’équipement de laboratoire au profit de la DPV, du | DRP | ||||
| CRA/INRAB et de la FSA/UAC | |||||
| Acquisition d’équipements divers au profit de l’ATDA4 | DRP | ||||
| Acquisition d’équipements didactiques au profit des cinquante (50) | SD2 | ||||
| formateurs de producteurs | |||||
| Acquisition d’équipements au profit des jeunes volontaires formés | DRP | ||||
| Acquisition d’intrants au profit des groupements féminins | DRP | ||||
| Acquisition de trente (30) tricycles pour les usines de transformation de | DRP | ||||
| pomme de cajou pour les groupements féminins | |||||
| Acquisition d’équipements au profit de la centrale d’achat | DRP | ||||
| Acquisition des équipements didactiques et technologiques pour les | SD | ||||
| centres de formation professionnelle (identifiés par la DQIFE) | |||||
| Acquisition, installation et paramétrage d’un système de gestion financière | DRP | ||||
| et comptable | |||||
| Acquisition outils de communication (plaquettes, dépliants, etc.) | SD | ||||
| Travaux | |||||
- DRP : Demande de Renseignement et de Prix (acquisitions de biens de moins de 70 000 000 de FCFA ou travaux de moins de 100 000 000 FCFA conformément au SPME) ;
- SD : Seuil de dispense (acquisitions de biens de moins de 4 000 000 de FCFA conformément au SPME).
| Travaux d’irrigation de 05ha de nouvelles plantations d’anacardier (à | DRP |
| TITRE PILOTE) | |
| Travaux de constructions de cinq (05) mini centrales de 10 Kwc pour les | AOO |
| villages | |
| Travaux de construction de cinq (05) magasins chacun de 1000 tonnes | AOO |
| Acquisition et installation de quinze (15) systèmes d’hydraulique | AOO |
| villageoise-forage équipé de PMH | |
| Acquisition et installation de quinze (15) systèmes d’hydraulique villageoise | AOO |
| amélioré (HVA) pour les villages et unités de transformation | |
| Travaux de réhabilitation du siège du PADEFA-ENA | DRP |
Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en juin 2021.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) pôle 4 01 BP : 151, Parakou Bénin, Route de Pèrèrè
A l’attention du Coordonnateur du PADEFA-ENA Tél : 97 31 82 05 / 96 16 53 17
E-mail : padefaena@gmail.com / kodsesi@yahoo.fr warguik@yahoo.fr

















